Motor | Größe | Dauerleistung | Max Leistung | Max Drehzahl | Polen |
---|---|---|---|---|---|
TP3620 | 36 x 49,5 mm | 800 W | 1650 W | 60 K | 4P |
TP3630 | 36 x 60,0 mm | 900 W | 1800 W | 60 K | 4P |
TP3630-CM | 36 x 60,0 mm | 1000 W | 1800 W | 100 K | 4P |
TP3635 | 36 x 65,0 mm | 1200 W | 2350 W | 60 K | 4P |
TP3640 | 36 x 74,0 mm | 1350 W | 2800 W | 60 K | 4P |
TP3640-SCM | 36 x 74,0 mm | 1400 W | 3000 W | 120 K | 2P |
TP3650 | 36 x 86,0 mm | 2350 W | 4500 W | 58 K | 4P |
Unter der Covid-19 Pandemie, können wir eine Lieferung innerhalb von 4-8 Wochen nicht sicher !!!
Wenn Sie eine unvorhergesehene Verzögerung aufgrund von Covid-19 nicht akzeptieren oder nicht abwarten können, beachten Sie bitte NUR unsere auf Lager befindlichen Produkte unter hier
www.tppower.de/Auf-Lager/TP36XX
Andernfalls können alle Reservierungen/Anpassungsbestellungen aufgrund von Lieferverzögerungen weder storniert noch zurückerstattet werden !!!