Motor | Größe | Dauerleistung | Max Leistung | Max Drehzahl | Polen |
---|---|---|---|---|---|
TP5650 | 56 x 92 mm | 4600 W | 8400 W | 55 K | 6P |
TP5660 | 56 x 92 mm | 5500 W | 10000 W | 53 K | 6P |
TP5670 | 56 x 102 mm | 6500 W | 12000 W | 51 K | 6P |
TP5670CM | 56 x 102 mm | 8000 W | 12000 W | 85 K | 6P |
TP5680 | 56 x 112 mm | 7200 W | 15000 W | 50 K | 6P |
TP5690 | 56 x 122 mm | 9000 W | 15000 W | 40 K | 6P |
Unter der Covid-19 Pandemie, können wir eine Lieferung innerhalb von 4-8 Wochen nicht sicher !!!
Wenn Sie eine unvorhergesehene Verzögerung aufgrund von Covid-19 nicht akzeptieren oder nicht abwarten können, beachten Sie bitte NUR unsere auf Lager befindlichen Produkte unter hier
www.tppower.de/Auf-Lager/TP56XX
Andernfalls können alle Reservierungen/Anpassungsbestellungen aufgrund von Lieferverzögerungen weder storniert noch zurückerstattet werden !!!